BongaCash vs XloveCash
A side-by-side look at two Cam Affiliate Programs options.
| Fact | BongaCash | XloveCash |
|---|---|---|
| Payout Models | Up to $4.50 PPS (SOI), up to 25% lifetime RevShare, PPS+RevShare ($40 + 15%) | 35% lifetime rev-share (30% for FR, BE, CH); 10% webmaster referral |
| Minimum Payout | $100 (first payout at least $200) | 100 euros |
| Payment Frequency | Weekly | Weekly (every Monday) |
| Referral Programs | 5% affiliate referral; up to $100 per model | — |
| Founded | — | 2007 |
| Network Size | — | Over 500,000 registered models on Xlovecam |
| Payment Methods | — | Wire transfer, Monese, Paxum, Webmoney, ePayments |
BongaCash tags
cpa
revshare
cam
eastern-europe
bongacams
XloveCash tags
revshare
cam-affiliate
european-traffic
weekly-payouts
We may earn a commission if you sign up via our link - how we make money. Ratings are editorial - methodology.